This page is also available in Ukrainian.
Overview
All Google Ads listing endpoints now return REMOVED entities (deleted campaigns, ad groups, ads, keywords) by default. To hide them, pass?exclude_removed=true.
This is a non-breaking change — existing responses now include additional
rows with status: "REMOVED". The old behavior is available via opt-out.
How to use
Add?exclude_removed=true to any listing endpoint to restore previous
filtering:
exclude_removed=false) returns everything,
including REMOVED entities.
Parameter
| Property | Value |
|---|---|
| Name | exclude_removed |
| Type | bool (optional) |
| Default | false |
Affected endpoints
| Endpoint | What gets filtered when true |
|---|---|
/campaigns | removed campaigns |
/campaigns/csv | removed campaigns |
/ad-groups | removed ad groups |
/ad-groups/csv | removed ad groups |
/ads | removed campaigns, ad groups, and ads |
/ads/csv | removed campaigns, ad groups, and ads |
/keywords | removed campaigns, ad groups, and keywords |
/keywords/csv | removed campaigns, ad groups, and keywords |
/search-terms | removed campaigns and ad groups |
/search-terms/csv | removed campaigns and ad groups |
/assets | removed campaigns |
/ad-schedule | removed campaigns |
/ad-schedule/csv | removed campaigns |
/locations | removed campaigns |
Frontend integration
- Quick (preserve old behavior)
- Recommended (show REMOVED)
Add
&exclude_removed=true to all listing API calls. Nothing else changes.